承德市2022年第三季度政府网站抽查情况 (2022年7月1日--2022年9月30日) | |||
1 | 1308000001 | 承德澳门金沙赌城网投|金沙真人网投娱乐平台【指定网址】 | 未发现明显问题 |
2 | 1308000004 | 承德市林业和草原局 | 未发现明显问题 |
3 | 1308000005 | 承德高新技术产业开发区管理委员会 | 未发现明显问题 |
4 | 1308000007 | 承德市统计局 | 未发现明显问题 |
5 | 1308000009 | 澳门金沙官方网站|澳门金沙网址博彩 | 未发现明显问题 |
6 | 1308000010 | 承德市澳门金沙官网赌城|澳门金沙赌城网投和澳门金沙赌城官网|亚洲顶级平台登录网址局 | 未发现明显问题 |
7 | 1308000011 | 承德市文物局 | 未发现明显问题 |
8 | 1308000013 | 承德市公安局 | 未发现明显问题 |
9 | 1308000016 | 承德市发展和改革委员会 | 未发现明显问题 |
10 | 1308000018 | 承德市自然资源和规划局 | 未发现明显问题 |
11 | 1308000019 | 承德市生态环境局 | 未发现明显问题 |
12 | 1308000022 | 承德市旅游和文化广电局 | 未发现明显问题 |
13 | 1308000025 | 承德市应急管理局 | 未发现明显问题 |
14 | 1308000026 | 承德市农业农村局 | 未发现明显问题 |
15 | 1308000029 | 承德市司法局 | 未发现明显问题 |
16 | 1308000030 | 承德市卫生健康委员会 | 未发现明显问题 |
17 | 1308000033 | 承德市科学技术局 | 未发现明显问题 |
18 | 1308000037 | 承德市商务局 | 未发现明显问题 |
19 | 1308000038 | 承德澳门金沙网官方网|澳门金沙全网独家局 | 未发现明显问题 |
20 | 1308000039 | 承德市医疗保障局 | 未发现明显问题 |
21 | 1308000040 | 承德市退役军人事务局 | 未发现明显问题 |
22 | 1308000041 | 承德市国有资产监督管理委员会 | 未发现明显问题 |
23 | 1308020002 | 承德市双桥区人民政府 | 未发现明显问题 |
24 | 1308030001 | 承德市双滦区人民政府 | 未发现明显问题 |
25 | 1308040001 | 承德市鹰手营子矿区人民政府 | 未发现明显问题 |
26 | 1308210006 | 承德县人民政府 | 未发现明显问题 |
27 | 1308220002 | 兴隆县人民政府 | 未发现明显问题 |
28 | 1308230009 | 平泉市人民政府 | 未发现明显问题 |
29 | 1308240004 | 滦平县人民政府 | 未发现明显问题 |
30 | 1308250001 | 隆化县人民政府 | 未发现明显问题 |
31 | 1308260001 | 丰宁满族自治县政府 | 未发现明显问题 |
32 | 1308270005 | 宽城满族自治县人民政府 | 未发现明显问题 |
33 | 1308280001 | 围场满族蒙古族自治县人民政府 | 未发现明显问题 |
运行网站共33家 抽查33家 抽查率100% 合格率100% |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。